Плита перекрытия ПБ

Серия ТБ-220-2015-KZ (КазНИИСА)

Наименование
изделия
Размеры, мм Нагрузка
кГс/м2
Площадь
м2
Объем
бетона, м3
Масса, тн
H W
1 ПБ 23-10-8-С 2 260 995 800 2,25 0,43 0,70
2 ПБ 26-10-8-С 2 560 995 800 2,55 0,49 0,79
3 ПБ 29-10-8-С 2 860 995 800 2,85 0,55 0,89
4 ПБ 32-10-8-С 3 160 995 800 3,14 0,61 0,98
5 ПБ 35-10-8-С 3 460 995 800 3,44 0,66 1,07
6 ПБ 38-10-8-С 3 760 995 800 3,74 0,72 1,17
7 ПБ 41-10-8-С 4 060 995 800 4,04 0,78 1,26
8 ПБ 44-10-8-С 4 360 995 800 4,34 0,84 1,35
9 ПБ 47-10-8-С 4 660 995 800 4,64 0,9 1,44
10 ПБ 50-10-8-С 4 960 995 800 4,94 0,95 1,54
11 ПБ 53-10-8-С 5 260 995 800 5,23 1,01 1,63
12 ПБ 56-10-8-С 5 560 995 800 5,53 1,07 1,72
13 ПБ 59-10-8-С 5 860 995 800 5,83 1,13 1,82
14 ПБ 63-10-8-С 6 260 995 800 6,13 1,18 1,91
15 ПБ 65-10-8-С 6 460 995 800 6,43 1,24 2,00
16 ПБ 68-10-8-С 6 760 995 800 6,73 1,3 2,09
17 ПБ 72-10-8-С 7 160 995 800 7,02 1,36 2,19
18 ПБ 24-12-8-С 2 360 1 195 800 2,82 0,56 0,86
19 ПБ 27-12-8-С 2 660 1 195 800 3,18 0,63 0,97
20 ПБ 30-12-8-С 2 960 1 195 800 3,54 0,7 1,07
21 ПБ 33-12-8-С 3 260 1 195 800 3,9 0,77 1,18
22 ПБ 36-12-8-С 3 560 1 195 800 4,25 0,84 1,29
23 ПБ 39-12-8-С 3 860 1 195 800 4,61 0,91 1,40
24 ПБ 42-12-8-С 4 160 1 195 800 4,97 0,98 1,51
25 ПБ 45-12-8-С 4 460 1 195 800 5,33 1,05 1,62
26 ПБ 48-12-8-С 4 760 1 195 800 5,69 1,12 1,73
27 ПБ 51-12-8-С 5 060 1 195 800 6,05 1,19 1,84
28 ПБ 54-12-8-С 5 360 1 195 800 6,41 1,27 1,95
29 ПБ 57-12-8-С 5 660 1 195 800 6,76 1,34 2,05
30 ПБ 60-12-8-С 5 960 1 195 800 7,12 1,41 2,16
31 ПБ 63-12-8-С 6 260 1 195 800 7,48 1,48 2,27
32 ПБ 66-12-8-С 6 560 1 195 800 7,84 1,55 2,38
33 ПБ 69-12-8-С 6 860 1 195 800 8,2 1,62 2,49
34 ПБ 72-12-8-С 7 160 1 195 800 8,56 1,69 2,60
35 ПБ 25-15-8-С 2 460 1 495 800 3,68 0,74 1,16
36 ПБ 28-15-8-С 2 760 1 495 800 4,13 0,83 1,30
37 ПБ 31-15-8-С 3 060 1 495 800 4,57 0,92 1,44
38 ПБ 34-15-8-С 3 360 1 495 800 5,02 1,02 1,58
39 ПБ 37-15-8-С 3 660 1 495 800 5,47 1,11 1,72
40 ПБ 40-15-8-С 3 960 1 495 800 5,92 1,2 1,87
41 ПБ 43-15-8-С 4 260 1 495 800 6,37 1,29 2,01
42 ПБ 46-15-8-С 4 560 1 495 800 6,82 1,38 2,15
43 ПБ 49-15-8-С 4 860 1 495 800 7,27 1,47 2,29
44 ПБ 52-15-8-С 5 160 1 495 800 7,71 1,56 2,43
45 ПБ 55-15-8-С 5 460 1 495 800 8,16 1,65 2,57
46 ПБ 58-15-8-С 5 760 1 495 800 8,61 1,74 2,71
47 ПБ 59-15-8-С 5 860 1 495 800 8,76 1,77 2,76
48 ПБ 61-15-8-С 6 060 1 495 800 9,06 1,83 2,86
49 ПБ 63-15-8-С 6 260 1 495 800 9,36 1,89 2,95
50 ПБ 64-15-8-С 6 360 1 495 800 9,51 1,92 3,00
51 ПБ 67-15-8-С 6 660 1 495 800 9,96 2,01 3,14
52 ПБ 70-15-8-С 6 960 1 495 800 10,41 2,1 3,28
53 ПБ 72-15-8-С 7 160 1 495 800 10,7 2,16 3,37

Плиты перекрытий, предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях с несущими стенами из крупных панелей, кирпича, камней и крупных блоков, а так же каркасных, монолитных и сборно-монолитных конструкций в районах с сейсмичностью 7, 8, 9 баллов в Республике Казахстан, возводимых в обычных условиях строительства.
Плиты безопалубочного формования могут применяться в зданиях, возводимых по действующим проектам, взамен плит с круглыми пустотами изготовляемых по агрегатно-поточной или конвейерной технологии.
Плиты перекрытий длиной от 2,2м до 7,2 м запроектированы под расчетные унифицированные равномерно-распределенные нагрузки (сверх собственной массы плиты) 300, 450, 600, 800, 1250 и 1650 кгс/м2.
 В таблице приведены плиты с градацией 0,3 м.

Скачать каталог плит перекрытия типа ПБ | Испытание плиты перекрытия типа ПБ

ПК59.10

Типовая серия 1.141.1-32c, Ст РК 949-92

Наименование
изделия
Размеры, мм Объем
бетона, м3
Марка
бетона
L b h
1 ПК59.10 5860 990 220 0,685 B15
2 ПК59.12 5860 1190 220 0,825 B15
3 ПК63.10 6260 990 220 0,730 B15
4 ПК63.12 6280 1190 220 0,880 B15
Плита перекрытия применяется при строительстве зданий.
П 89.12

Типовая серия 1.141.1-32c, Ст РК 949-92

Наименование
изделия
Размеры, мм Объем
бетона, м3
Марка
бетона
L b h
1 П 89.12 8860 1190 220 1,270 B15
Плита перекрытия применяется при строительстве зданий.

jbiПоставка и производство ЖБИ изделий

Компания "Темирбетон" осуществляет производство и поставку ЖБИ, а так же осуществляет производство на заказ нестандартных ЖБИ.

1Лидер на рынке комплектации ЖБИ в Казахстане

Компания "Темирбетон" располагает собственным производством, складами и запасами товарно-материальных ценностей и сопутствующих изделий.

kartasngПоставки
В странЫ СНГ

Россия, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан.